Page 209 - คู่มือมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย
P. 209

Working Pressure (bar) , Safety Factor = 1.5
                 Service Temperature (°C)      Working Life (year)
                                                                       PN10 (SDR 11)          PN20 (SDR 6)

                                                       1                    14.3                   28.6

                                                       5                    13.5                   26.9
                            20                         10                   13.1                   28.2

                                                       25                   12.7                   25.3

                                                       50                   12.3                   24.6
                                                       1                    10.4                   20.7

                                                       5                    9.7                    19.3

                            40                         10                   9.4                    18.8
                                                       25                   9.1                    18.1

                                                       50                   8.8                    17.6

                                                       1                    7.4                    14.7

                                                       5                    6.9                    13.7
                            60                         10                   6.7                    13.3

                                                       25                   6.4                    12.8

                                                       50                   6.2                    12.3
                                                       1                    6.2                    12.4

                                                       5                    5.8                    11.5

                            70                         10                   5.6                    11.1
                                                       25                   4.9                    9.7

                                                       50                   4.1                    8.2

                                                       1                    5.2                    10.4
                                                       5                    4.8                    9.6
                            80
                                                       10                   3.9                    7.8

                                                       25                    3                     6.2
                                                       1                    3.7                    7.4

                            95                         5                    3.7                     5

                                                       10                   2.7                    4.2
                                         ความดันที่ใช้งานอย่างต่อเนื่อง (Bar) ที่สภาวะต่าง ๆ





                                                             198
   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214